Détails de la session

barcelona - Q

Date : 18/06/2025 00:03
Best Lap : 1:45.560
Participants : 40

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 OUSSAMA TAHA n°90 : Ferrari 296 GT3 20:38.843 1:45.560 3
2 Croustibat Findus n°11 : Porsche 992 GT3 R 21:11.049 1:45.600 9
3 Nicolas Bonin n°334 : Ferrari 296 GT3 20:34.773 1:45.765 3
4 Sebastian Freund n°98 : BMW M4 GT3 20:02.292 1:46.260 8
5 Loan Millier n°159 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:33.735 1:46.395 5
6 Andy Fella n°17 : Bentley Continental GT3 2018 19:26.704 1:46.642 7
7 Llama Breeder n°50 : BMW M4 GT3 21:43.293 1:47.167 3
8 Mike Axelsen n°333 : Ferrari 488 GT3 20:09.846 1:47.342 7
9 med moj n°444 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 19:25.278 1:47.582 5
10 Gabriele Grande n°993 : Porsche 992 GT3 R 20:26.638 1:48.400 3
11 Rudy Rocherieux n°31 : Porsche 992 GT3 R 22:10.509 1:48.567 2
12 Thomas Rullier n°112 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 18:07.389 1:48.937 4
13 Julien Graisse n°10 : Porsche 992 GT3 R 16:09.178 1:49.152 2
14 Jonathan Läsker n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 22:50.503 1:49.462 1
15 VALENTIN FERRIC n°14 : Ferrari 488 GT3 20:25.203 1:49.597 5
16 Thomas Vautier n°9 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
17 Guilherme Freire n°29 : Honda NSX Evo (2019) ND ND 0
18 Andrew Quackenbush n°36 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
19 Bruno Padin n°27 : Lamborghini Huracan Evo (2019) ND ND 0
20 kris rouse n°7 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
21 Olivier Nival | ONVL CORP n°89 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
22 Bruno Padin n°1 : McLaren 650S GT3 ND ND 0
23 Romain LAVERGNE n°92 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
24 Robert Prinzen n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
25 Roberto Beca n°811 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
26 Lukey Pookie n°888 : Nissan GT-R Nismo GT3 2018 ND ND 0
27 Maxime Senon n°87 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
28 Vincent Grenier n°99 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
29 Aleksej Wahr n°8 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
30 Calzone T00MS46 n°88 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
31 Kamil Wafel n°12 : Bentley Continental GT3 2018 ND ND 0
32 Jakub Dedek n°91 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
33 Tiago Pereira n°913 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
34 Tiago Cruz n°26 : AMR V8 Vantage (2019) 21:52.658 ND 0
35 Kevin Lacour n°81 : BMW M4 GT3 ND ND 0
36 B Buffalll n°65 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
37 Erik Schumann n°63 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
38 J Perry n°20 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
39 David Young n°93 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
40 PABLO HERNANDEZ n°107 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
← Retour aux sessions