Détails de la session

imola - FP

Date : 23/06/2025 00:03
Best Lap : 1:43.832
Participants : 22

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 . Albanese n°65 : Ford Mustang GT3 4:02.081 1:43.832 1
2 Olivier Nival | ONVL CORP n°1 : BMW M4 GT3 ND ND 0
3 julien parrod n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
4 Riccardo Tirelli n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
5 Anton Labada n°779 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
6 albert popovic n°61 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
7 Danilo Governatori n°195 : Ferrari 296 GT3 3:11.375 ND 1
8 Thomas Rullier n°221 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
9 Brando Re n°11 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
10 Tom Gaillard n°157 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
11 BueH SeKeLuS n°993 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
12 Niklas Reinig n°98 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
13 Ondřej Sůsa n°991 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
14 andrea panoscia [OVR] n°71 : Ferrari 296 GT3 1:29.455 ND 0
15 antoine lorme n°297 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
16 P Diddy n°10 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 1:37.868 ND 0
17 Noëlie Astrya n°45 : Ferrari 296 GT3 1:59.766 ND 0
18 Gio M n°2 : Audi R8 LMS ND ND 0
19 Midget Fugger n°15 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
20 mike bull n°97 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
21 Tom Gaillard n°158 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
22 Thomas Rullier n°35 : BMW M4 GT3 ND ND 0
← Retour aux sessions