Détails de la session

spa - R

Date : 28/06/2025 00:01
Best Lap : 2:17.075
Participants : 58

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 T Antwerpen n°49 : Porsche 992 GT3 R 20:25.013 2:17.075 9
2 Brando Re n°12 : Ford Mustang GT3 20:30.575 2:17.387 9
3 Keiran Sill n°98 : BMW M4 GT3 20:46.167 2:19.467 9
4 Quintan Sill n°99 : AMR V8 Vantage (2019) 20:47.005 2:18.317 9
5 zac martin n°159 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 20:47.986 2:19.102 9
6 Kevin Martin n°26 : Porsche 992 GT3 R 20:52.867 2:19.837 9
7 Aaron Rosner n°33 : BMW M4 GT3 21:01.740 2:20.647 9
8 Greta Polo n°69 : Nissan GT-R Nismo GT3 2018 21:09.981 2:19.130 9
9 Francesco Febbo n°891 : Mercedes-AMG GT3 2020 21:14.584 2:21.352 9
10 Noosorn Narunsagorn n°25 : Porsche 992 GT3 R 21:16.954 2:21.577 9
11 Mirko Spranzi n°316 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:17.685 2:21.500 9
12 Bram De Beule n°89 : Mercedes-AMG GT3 2020 21:24.108 2:20.697 9
13 Simon Prince n°4 : BMW M4 GT3 21:47.321 2:23.237 9
14 Valen Vettel n°6 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 17:11.000 2:20.505 7
15 Mr. Stan n°54 : Porsche 992 GT3 R 21:21.231 2:27.537 7
16 Emin Karabulut n°112 : Porsche 992 GT3 R 21:36.119 2:20.745 7
17 Peter Nash n°13 : Audi R8 LMS GT3 evo II 17:40.769 2:18.737 6
18 Adam Turowicz n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:08.993 2:20.085 6
19 Vr Volverine jOo n°22 : Porsche 992 GT3 R 11:56.997 2:17.295 5
20 Olivier Nival | ONVL CORP n°2 : BMW M4 GT3 9:19.305 14:23.142 4
21 Nico Fischer n°101 : BMW M4 GT3 8:31.335 2:19.690 3
22 fabrice speedpoint n°296 : Ferrari 296 GT3 14:54.975 2:22.832 3
23 xk 289ci n°289 : Ford Mustang GT3 5:27.452 ND 2
24 Jackson Sinclair n°30 : BMW M4 GT3 5:31.766 2:19.435 2
25 Tom Mäder n°92 : Porsche 992 GT3 R 4:46.389 2:52.270 2
26 Akane Kurokawa n°1 : BMW M4 GT3 4:50.157 ND 2
27 Jules Maré n°994 : Porsche 911II GT3 R (2019) 20:36.992 2:20.422 2
28 Michał Janek n°113 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:32.194 ND 2
29 Freek Prast n°16 : Ford Mustang GT3 22:02.201 2:19.710 2
30 aristide lerussi n°8 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 5:57.876 ND 1
31 Adam Kls n°35 : BMW M4 GT3 0:27.143 ND 0
32 Seb Marsh n°131 : Bentley Continental GT3 2018 15:03.509 ND 0
33 Gui Lis n°5 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
34 Alessandro Cattini n°88 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
35 David Halleux n°10 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
36 Karl Hjalmarsson n°32 : Honda NSX Evo (2019) ND ND 0
37 Nico Neukirchen n°100 : BMW M4 GT3 ND ND 0
38 . 505 n°45 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
39 Francescantonio Cugino n°21 : Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ND ND 0
40 Francisco Corpas n°23 : BMW M4 GT3 ND ND 0
41 T. Cañadas n°15 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
42 Jonathan LEITAO n°44 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
43 D Ooroo n°62 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
44 Pista Varga n°17 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
45 lucas adel n°14 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
46 Quintan Sill n°7 : Bentley Continental GT3 2018 ND ND 0
47 Miłosz Domagała n°65 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
48 Herbert Müller n°11 : Audi R8 LMS GT3 evo II ND ND 0
49 Tha BlackLine n°34 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
50 Weich Fell n°46 : BMW M4 GT3 ND ND 0
51 C SOL n°114 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
52 Daniil Bykov n°24 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
53 M Richo n°97 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
54 Toru Asakura n°29 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
55 Fra F n°991 : BMW M4 GT3 ND ND 0
56 Riccardo Ronzani n°3 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
57 林 七 n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
58 Rody Abbink n°776 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
← Retour aux sessions