Détails de la session

spa - R

Date : 28/06/2025 00:02
Best Lap : 2:17.745
Participants : 63

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Andrei Omes n°660 : Ferrari 296 GT3 20:29.169 2:17.770 9
2 Jake Sai n°4 : Porsche 992 GT3 R 20:29.854 2:17.745 9
3 giovanni beducci n°22 : BMW M4 GT3 20:41.973 2:18.790 9
4 Franz Hermann n°9 : BMW M4 GT3 20:43.066 2:18.420 9
5 Hanamichi Sakuragi n°88 : Ferrari 296 GT3 20:52.577 2:18.867 9
6 Calzone T00MS46 n°95 : Ferrari 296 GT3 20:56.256 10:35.880 9
7 Bram De Beule n°64 : Ford Mustang GT3 21:00.552 2:19.132 9
8 Nico Fischer n°101 : BMW M4 GT3 21:09.650 2:19.502 9
9 dario brems n°91 : Porsche 992 GT3 R 21:17.408 2:23.852 9
10 Yarne Van Cauwenbergh n°28 : Porsche 992 GT3 R 21:30.138 2:21.665 9
11 Thomas Rullier n°221 : Ferrari 296 GT3 21:40.621 2:24.072 9
12 DENNY T n°11 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:40.913 2:22.305 9
13 nicolas Renoux n°46 : BMW M4 GT3 21:42.825 2:24.237 8
14 Bobby Zig | R4C n°2 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:55.147 2:22.472 8
15 David Kaiser n°89 : Mercedes-AMG GT3 2020 17:26.265 2:21.195 7
16 X GY n°97 : BMW M4 GT3 17:26.338 2:19.737 7
17 N. Prinzev n°444 : Nissan GT-R Nismo GT3 2018 22:10.394 2:24.947 7
18 ANTHO ROS n°456 : Porsche 992 GT3 R 14:58.871 9:50.777 6
19 Hugh Ganus n°100 : BMW M4 GT3 13:39.650 2:18.512 6
20 Alex Becker n°57 : Porsche 911II GT3 R (2019) 12:07.126 ND 5
21 Ömer Önem n°47 : BMW M4 GT3 9:47.575 2:19.215 4
22 Jelte Lutkenhaus n°214 : Ferrari 296 GT3 7:12.635 2:22.925 3
23 Yusuf Kerem Güzelışık n°8 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 5:22.122 2:24.065 2
24 Pista Varga n°12 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:35.937 2:18.000 2
25 Wuddie Schnelly n°92 : Porsche 992 GT3 R 22:00.904 ND 2
26 SPADA xSPADA n°72 : Lamborghini Huracan Evo2 9:44.153 ND 1
27 Andreea Binotto n°992 : Porsche 992 GT3 R 11:47.466 ND 1
28 Marc Delaroche n°23 : Ferrari 296 GT3 2:11.226 7:47.795 1
29 Gait Bluemink n°184 : Ferrari 296 GT3 1:44.424 ND 0
30 Piergiorgio Vidotto n°65 : Ford Mustang GT3 0:32.684 ND 0
31 Rody Abbink n°776 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
32 SPADA xSPADA n°29 : BMW M4 GT3 ND ND 0
33 Jaime Lopez de Lerma n°110 : Bentley Continental GT3 2018 ND ND 0
34 Gait Bluemink n°183 : BMW M4 GT3 ND ND 0
35 Robbe Vandergunst n°30 : BMW M4 GT3 ND ND 0
36 Ryan Myers n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
37 nvrd 13 n°13 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
38 Bennet Rehmann n°98 : BMW M4 GT3 ND ND 0
39 Mateusz Szymura n°112 : Mercedes-AMG GT3 ND ND 0
40 Domenik Böck n°302 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
41 Diogo Fragoso n°726 : BMW M4 GT3 ND ND 0
42 aristide lerussi n°5 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
43 Jan Hessmann n°96 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
44 Domenik Böck n°303 : BMW M4 GT3 ND ND 0
45 Andrew Gabriel Rodrigues n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
46 M nonakiraS n°10 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
47 zac martin n°159 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
48 Mikus Lacis n°1 : BMW M4 GT3 ND ND 0
49 Marco Segato [VRT] n°63 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
50 Li Kai Yeoh n°41 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
51 Michał Janek n°113 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
52 Vladimir Chernov n°52 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
53 D Haluza n°7 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
54 Gelucci 22B n°51 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
55 Pal Palych n°99 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
56 lvsun Zhang n°6 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
57 Miguel Ferreira n°3 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
58 alessandro spinelli n°53 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
59 jean nicole n°721 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
60 Shane Gallery n°14 : BMW M4 GT3 ND ND 0
61 Dexter Gregory n°15 : BMW M4 GT3 ND ND 0
62 Max Limmen n°16 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
63 Arthur Igashev n°39 : Porsche 992 GT3 R 6:56.092 ND 3
← Retour aux sessions