Détails de la session

spa - R

Date : 28/06/2025 00:02
Best Lap : 2:17.397
Participants : 55

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 franz herrmann n°92 : Porsche 992 GT3 R 20:45.547 2:18.702 9
2 AUREL JAH n°296 : Ferrari 296 GT3 20:53.587 2:19.580 9
3 James Julians n°70 : BMW M4 GT3 21:04.640 2:18.460 9
4 .. miru..momo.. n°29 : Honda NSX Evo (2019) 21:09.566 2:19.067 9
5 Pista Varga n°12 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:11.973 2:17.397 9
6 nicolas Renoux n°46 : BMW M4 GT3 21:15.816 2:22.642 9
7 carlos PACHE n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 16:29.788 2:20.395 7
8 Mikinao Fujiyama n°34 : Porsche 992 GT3 R 16:36.301 2:17.435 7
9 Max Limmen n°16 : Ferrari 296 GT3 20:56.194 ND 7
10 Juan LovesTacos n°69 : Ferrari 296 GT3 21:40.894 2:21.855 7
11 DARTH VADER n°222 : Porsche 911II GT3 R (2019) 22:58.518 ND 7
12 ANTHO ROS n°456 : Porsche 992 GT3 R 12:35.132 2:19.842 5
13 SPADA xSPADA n°8 : Ferrari 296 GT3 12:38.525 ND 5
14 Nico Fischer n°101 : BMW M4 GT3 10:48.256 2:21.210 4
15 Nikolas Popiol n°80 : BMW M4 GT3 9:56.850 2:20.655 4
16 Finlay Allen n°63 : Lamborghini Huracan Evo2 8:43.960 2:22.180 3
17 Jonathan LEITAO n°44 : Porsche 992 GT3 R 9:10.153 2:25.130 3
18 dario brems n°91 : Porsche 992 GT3 R 7:39.892 ND 3
19 Andrew Gabriel Rodrigues n°721 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 7:51.137 2:21.227 3
20 Kévin Hascoët n°5 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 10:07.287 ND 3
21 Alan B. n°912 : Porsche 911II GT3 R (2019) 12:42.029 ND 3
22 Marcos Couto n°66 : Ford Mustang GT3 22:18.080 2:20.455 3
23 Leone Meravigli n°1 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 3:54.868 ND 1
24 Matze Möllnitz | HKR n°33 : Bentley Continental GT3 2018 4:03.142 ND 1
25 OLIVER BARTSCHAT HKR n°15 : Lexus RC F GT3 2:57.263 2:52.492 1
26 Ábel Man n°999 : Mercedes-AMG GT3 2020 21:00.887 ND 1
27 Jurk Voeds n°6 : Mercedes-AMG GT3 1:37.151 ND 0
28 Yarne Van Cauwenbergh n°28 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
29 N. Prinzev n°444 : Nissan GT-R Nismo GT3 2018 ND ND 0
30 Jake Sai n°4 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
31 Bobby Zig | R4C n°2 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
32 Bram De Beule n°64 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
33 David Kaiser n°89 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
34 Franz Hermann n°9 : BMW M4 GT3 ND ND 0
35 giovanni beducci n°22 : BMW M4 GT3 ND ND 0
36 Thomas Rullier n°221 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
37 Andrei Omes n°660 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
38 DENNY T n°11 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
39 Soumik Sen n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
40 Luis Cobles n°52 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
41 Nerumi ACE n°452 : Ferrari 488 GT3 ND ND 0
42 Tristan MAUREZ n°32 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
43 Gualky De villond n°62 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
44 Adelino Primon n°26 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
45 alessandro spinelli n°51 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
46 Shane Gallery n°14 : BMW M4 GT3 ND ND 0
47 Noh Ray n°58 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
48 Karl Heinz n°65 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
49 wen.hao Hunag n°53 : Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ND ND 0
50 . :psychiatrisches: n°722 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
51 Finn Knissel n°93 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
52 Lukasz Talarczyk n°38 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
53 Miguel Sarria n°99 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
54 Jake Wong n°868 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
55 Fabio Di Natale n°297 : Ferrari 296 GT3 18:27.236 2:19.105 8
← Retour aux sessions