Détails de la session

spa - Q

Date : 28/06/2025 00:02
Best Lap : 2:16.195
Participants : 38

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Mikinao Fujiyama n°34 : Porsche 992 GT3 R 31:07.922 2:16.195 5
2 ANTHO ROS n°456 : Porsche 992 GT3 R 4:51.420 2:18.010 1
3 Friday Rodney n°985 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 29:41.823 2:18.670 5
4 Nico Fischer n°101 : BMW M4 GT3 27:16.005 2:18.925 5
5 Felix Fischer n°36 : Ferrari 296 GT3 28:26.516 2:19.090 2
6 Mathias GROS n°98 : BMW M4 GT3 17:53.689 2:19.137 5
7 franz herrmann n°92 : Porsche 992 GT3 R 16:00.239 2:19.207 3
8 Fabio Di Natale n°297 : Ferrari 296 GT3 17:19.435 2:19.462 5
9 Joe He n°103 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 30:15.145 2:19.502 2
10 Meigo Mõttus n°94 : BMW M4 GT3 32:00.979 2:19.507 1
11 Csaba Melicher n°1 : Porsche 992 GT3 R 19:46.750 2:20.347 2
12 WINNIE n°831 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 31:33.341 2:20.352 4
13 Maxim Puchkov n°5 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 24:15.173 2:20.992 4
14 FRA LIG n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 31:09.976 2:21.120 5
15 Miguel Sarria n°99 : Ferrari 296 GT3 25:24.204 2:21.712 8
16 Edward Lai n°7 : AMR V8 Vantage (2019) 31:24.766 2:21.725 5
17 Alan B. n°912 : Porsche 911II GT3 R (2019) 27:48.654 2:22.980 6
18 Dmytro Fomin n°13 : BMW M4 GT3 22:31.280 2:23.350 3
19 Mauricio Santos n°85 : Porsche 992 GT3 R 31:31.203 2:23.360 4
20 Jack Hanley n°120 : Porsche 992 GT3 R 29:48.449 2:23.400 6
21 Akito Umikaze n°992 : Porsche 992 GT3 R 28:03.858 2:23.410 10
22 CAGRI ATAKAN n°100 : AMR V8 Vantage (2019) 28:50.595 2:25.522 4
23 Pista Varga n°12 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
24 James Julians n°70 : BMW M4 GT3 ND ND 0
25 Ábel Man n°999 : Mercedes-AMG GT3 2020 6:59.712 ND 2
26 Lukasz Talarczyk n°38 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 27:18.511 ND 10
27 J hans n°813 : Lamborghini Huracan Evo2 17:58.142 ND 1
28 Mattia Pisano n°23 : Nissan GT-R Nismo GT3 2018 ND ND 0
29 Nicolò Pisano n°102 : Aston Martin V12 Vantage GT3 ND ND 0
30 A Uaft n°22 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
31 Osie Ardianto n°24 : AMR V8 Vantage (2019) 25:35.526 ND 2
32 James Laming n°91 : BMW M4 GT3 24:00.690 ND 1
33 GUYBO IFWL.NET n°464 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
34 Axel Öhrn n°911 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
35 Kai Havertz n°69 : Ferrari 296 GT3 30:38.776 ND 0
36 Ringo Jensen n°25 : Honda NSX Evo (2019) ND ND 0
37 L Loulou n°17 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
38 Lee n°18 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
← Retour aux sessions