Détails de la session

spa - R

Date : 02/07/2025 00:03
Best Lap : 2:17.262
Participants : 44

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Tobi Hoffmann n°52 : Ferrari 296 GT3 20:30.518 2:17.262 9
2 nesto grlee n°64 : Ford Mustang GT3 20:35.276 2:18.137 9
3 Michael Honzák n°98 : BMW M4 GT3 20:40.023 2:18.652 9
4 Hector Santamaria n°2 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 20:41.144 2:18.790 9
5 Andrea Sannelli n°37 : AMR V8 Vantage (2019) 20:55.178 2:20.337 9
6 Vincent Vince n°21 : Ferrari 296 GT3 20:55.311 2:18.627 9
7 MIGUEL 12 n°296 : Ferrari 296 GT3 21:02.267 2:19.287 9
8 B VER n°297 : Ferrari 296 GT3 21:03.653 2:18.112 9
9 Simon Mark n°576 : Porsche 992 GT3 R 21:04.380 2:18.957 9
10 Flix Taylor n°38 : BMW M4 GT3 21:10.769 2:19.375 9
11 Mader Lash n°51 : Ferrari 296 GT3 21:15.389 2:20.945 9
12 Thomas Péan n°132 : BMW M4 GT3 21:15.745 2:20.575 9
13 C YS n°99 : Lamborghini Huracan Evo2 21:18.702 2:20.310 9
14 M Faber n°112 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:24.734 2:19.075 9
15 Bas Fol n°159 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:26.749 2:22.002 9
16 Alexandre Sauner n°35 : BMW M4 GT3 21:27.020 2:22.335 9
17 Alberto Herrero n°16 : Ferrari 296 GT3 21:27.654 2:20.517 9
18 Евгений Ермак n°31 : BMW M4 GT3 21:35.634 2:22.302 9
19 Ben Blachas n°96 : BMW M4 GT3 21:36.774 ND 9
20 Mar HAFU n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 22:06.056 2:24.867 9
21 Vitor Cunha n°3 : BMW M4 GT3 22:31.054 2:26.547 9
22 Andrew Dolzhenkov n°30 : BMW M4 GT3 21:30.669 2:22.865 8
23 Malte Pauly n°5 : BMW M4 GT3 14:34.400 2:18.225 6
24 LUIS covas n°721 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:57.926 2:23.480 5
25 boulinghez jean marie n°44 : Porsche 992 GT3 R 13:55.577 2:22.422 4
26 Ruben MOREL n°66 : Ford Mustang GT3 7:24.269 2:18.507 3
27 stefano boga n°7 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 7:37.162 ND 3
28 Ivan Shcherbak n°125 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:01.007 ND 3
29 Robin DUNAND n°993 : Porsche 992 GT3 R 21:01.722 ND 3
30 Olivier Nival | ONVL CORP n°1 : BMW M4 GT3 2:18.847 11:22.108 1
31 Philipp HOFFMANN n°14 : Ferrari 296 GT3 2:35.479 ND 1
32 Einar Axelsson n°13 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
33 Sébastien Guenin n°912 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
34 Mikel Bonnin n°4 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
35 Yoan Parlier n°23 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
36 Giorgio Ferroci n°18 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
37 Olivier Nival | ONVL CORP n°15 : Lamborghini Gallardo R-EX ND ND 0
38 Jacobo Uno n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
39 ALEKSEY EPIFANOV n°75 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
40 Domenico Marsalisi n°722 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
41 Fabian Reczkowicz n°24 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
42 Pape Mohamed Biteye n°6 : BMW M4 GT3 ND ND 0
43 Стас Пономарев n°8 : Audi R8 LMS ND ND 0
44 Mikhail Matveev n°89 : BMW M4 GT3 14:18.004 ND 5
← Retour aux sessions