Détails de la session

nurburgring_24h - Q

Date : 16/07/2025 00:03
Best Lap : 8:13.937
Participants : 80

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Vr Volverine jOo n°92 : Porsche 992 GT3 R 02h 43:55.177 8:13.937 2
2 Boi Wang n°668 : Ferrari 296 GT3 02h 11:19.796 8:21.002 2
3 Florian Fürgut n°51 : Ferrari 296 GT3 02h 59:54.591 8:27.160 5
4 David Halleux n°1 : BMW M4 GT3 02h 53:06.457 8:27.275 5
5 Hector Santamaria n°14 : Lexus RC F GT3 02h 20:58.205 8:28.102 1
6 Pavel Bony n°255 : BMW M4 GT3 01h 25:41.409 8:28.422 2
7 Dustan Caldwell n°298 : Ferrari 296 GT3 02h 53:47.145 8:29.840 2
8 Olivier Nival | ONVL CORP n°5 : BMW M4 GT3 02h 25:37.549 8:30.740 2
9 Florian Leiendecker n°35 : BMW M4 GT3 01h 28:23.071 8:37.342 2
10 Thomas Rullier n°9 : Lamborghini Huracan Evo2 02h 44:13.228 8:45.777 2
11 Denny Kliem n°65 : Ford Mustang GT3 37:13.626 8:47.835 1
12 Thomas Rullier n°6 : BMW M4 GT3 02h 2:47.127 9:00.412 3
13 Thomas Rullier n°3 : Mercedes-AMG GT3 2020 52:05.796 9:02.992 2
14 Thomas Hughez n°15 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
15 Thomas SARDAIGNE n°30 : BMW M4 GT3 ND ND 0
16 Pingu Pingu n°13 : BMW M4 GT3 ND ND 0
17 Matias Piquet n°33 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
18 Sebastian Losch n°82 : BMW M4 GT3 ND ND 0
19 Collin Basler n°98 : BMW M4 GT3 ND ND 0
20 Olivier Nival | ONVL CORP n°10 : Mercedes-AMG GT3 2020 39:11.414 ND 0
21 Casper van Ham n°22 : BMW M4 GT3 ND ND 0
22 Julien Rieux n°91 : BMW M4 GT3 ND ND 0
23 Wollie 342 n°88 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
24 Matthias Schönfeld n°107 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
25 Daniel Borbely n°77 : Porsche 992 GT3 R 54:16.588 ND 0
26 Noah Kaiser n°777 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
27 Nexxt 23 n°23 : BMW M4 GT3 56:16.598 ND 0
28 James Bond n°24 : BMW M4 GT3 ND ND 0
29 THIBAUT MEYER n°83 : BMW M4 GT3 ND ND 0
30 Ivan Trempa n°16 : BMW M4 GT3 ND ND 0
31 兆明 胡 n°93 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
32 Nexxt 23 n°25 : Porsche 992 GT3 R 01h 10:58.268 ND 0
33 Arek Derezynski n°666 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
34 B-Man Basher n°94 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
35 James Bond n°90 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
36 Birger Thielens n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
37 Vr Volverine jOo n°7 : Lamborghini Huracan Evo2 01h 53:46.085 ND 1
38 Caio Henrique n°36 : BMW M4 GT3 ND ND 0
39 Marc Mitchmont n°17 : Audi R8 LMS GT3 evo II 01h 48:22.623 ND 0
40 OBSIDIAN FURY n°8 : Mercedes-AMG GT3 2020 02h 6:33.749 ND 0
41 Thomas SARDAIGNE n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
42 Kax Engl n°721 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
43 Maximilian Bastian n°297 : Ferrari 296 GT3 02h 0:33.787 ND 1
44 Isack Christensen n°38 : BMW M4 GT3 ND ND 0
45 aleksey korskov n°722 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
46 Alex Kondrashov n°20 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
47 yann DIFFELS n°32 : BMW M4 GT3 ND ND 0
48 Vr Volverine jOo n°37 : BMW M4 GT3 ND ND 0
49 . BENZAL n°39 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
50 Olivier Nival | ONVL CORP n°2 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
51 Jan Großmann n°296 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
52 Fabian Leinhos n°334 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
53 Olivier Nival | ONVL CORP n°4 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
54 Tazo Tandilashvili n°95 : BMW M4 GT3 ND ND 0
55 Larth vonGasfuß n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
56 Dayniil ZeroDay n°12 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
57 Artur Lambrecht n°11 : BMW M4 GT3 02h 49:20.701 ND 2
58 E. P. n°89 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
59 Alan Riviere n°96 : Ferrari 296 GT3 02h 33:59.320 ND 0
60 Chris Gumpert n°99 : BMW M4 GT3 ND ND 0
61 JEAN NEYMAR n°444 : BMW M4 GT3 ND ND 0
62 Dawid Pastuszka n°19 : BMW M4 GT3 ND ND 0
63 Jordy van den Berg n°993 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
64 İbrahim Yavuz n°18 : Porsche 992 GT3 R 02h 53:59.960 ND 1
65 Gabriel Ciobanu n°100 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
66 Thomas Rullier n°21 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
67 Vr Volverine jOo n°42 : BMW M6 GT3 ND ND 0
68 Josef Fazekas n°31 : BMW M4 GT3 02h 58:13.838 ND 0
69 BIG BAZ n°97 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
70 P Rutkowski n°62 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
71 Petar Josifoski n°101 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
72 Olexandr Rohovskyi n°26 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
73 Callum Blount n°994 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
74 Umit Dnr n°27 : BMW M4 GT3 ND ND 0
75 Paul BUTLER n°28 : BMW M4 GT3 ND ND 0
76 naomi not n°46 : BMW M4 GT3 ND ND 0
77 Aleksander Ermolaev [JSR] n°52 : Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ND ND 0
78 Riccardo Ronzani n°29 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
79 Bruce Norris n°84 : BMW M4 GT3 ND ND 0
80 jamie dunn n°333 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
← Retour aux sessions