Détails de la session

nurburgring_24h - R

Date : 16/07/2025 00:03
Best Lap : 8:28.427
Participants : 81

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Vr Volverine jOo n°42 : BMW M6 GT3 34:13.470 8:29.847 4
2 Florian Fürgut n°51 : Ferrari 296 GT3 34:14.493 8:28.427 4
3 David Halleux n°1 : BMW M4 GT3 34:16.153 8:31.635 4
4 Josef Fazekas n°31 : BMW M4 GT3 35:07.727 ND 4
5 Paul BUTLER n°28 : BMW M4 GT3 37:44.789 8:38.957 4
6 Umit Dnr n°27 : BMW M4 GT3 23:10.722 ND 2
7 Dustan Caldwell n°298 : Ferrari 296 GT3 11:52.370 ND 1
8 Olexandr Rohovskyi n°26 : Porsche 992 GT3 R 8:50.961 ND 1
9 Petar Josifoski n°101 : Ferrari 296 GT3 8:54.257 ND 1
10 Dayniil ZeroDay n°12 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 5:58.180 ND 0
11 naomi not n°46 : BMW M4 GT3 6:00.131 ND 0
12 Tom Gaillard n°34 : BMW M4 GT3 25:55.802 ND 0
13 Thomas Rullier n°9 : Lamborghini Huracan Evo2 26:43.398 ND 0
14 Sebastian Losch n°82 : BMW M4 GT3 ND ND 0
15 Denny Kliem n°65 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
16 Collin Basler n°98 : BMW M4 GT3 ND ND 0
17 Olivier Nival | ONVL CORP n°10 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
18 Casper van Ham n°22 : BMW M4 GT3 ND ND 0
19 Julien Rieux n°91 : BMW M4 GT3 ND ND 0
20 Wollie 342 n°88 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
21 Matthias Schönfeld n°107 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
22 Daniel Borbely n°77 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
23 Noah Kaiser n°777 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
24 Nexxt 23 n°23 : BMW M4 GT3 ND ND 0
25 Florian Leiendecker n°35 : BMW M4 GT3 ND ND 0
26 James Bond n°24 : BMW M4 GT3 ND ND 0
27 THIBAUT MEYER n°83 : BMW M4 GT3 ND ND 0
28 Pavel Bony n°255 : BMW M4 GT3 ND ND 0
29 Ivan Trempa n°16 : BMW M4 GT3 ND ND 0
30 兆明 胡 n°93 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
31 Olivier Nival | ONVL CORP n°5 : BMW M4 GT3 ND ND 0
32 Nexxt 23 n°25 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
33 Arek Derezynski n°666 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
34 B-Man Basher n°94 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
35 James Bond n°90 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
36 Birger Thielens n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
37 Vr Volverine jOo n°7 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
38 Caio Henrique n°36 : BMW M4 GT3 ND ND 0
39 Marc Mitchmont n°17 : Audi R8 LMS GT3 evo II ND ND 0
40 OBSIDIAN FURY n°8 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
41 Thomas Rullier n°6 : BMW M4 GT3 ND ND 0
42 Kax Engl n°721 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
43 Maximilian Bastian n°297 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
44 Isack Christensen n°38 : BMW M4 GT3 ND ND 0
45 aleksey korskov n°722 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
46 Alex Kondrashov n°20 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
47 yann DIFFELS n°32 : BMW M4 GT3 ND ND 0
48 Vr Volverine jOo n°37 : BMW M4 GT3 ND ND 0
49 . BENZAL n°39 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
50 Vr Volverine jOo n°92 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
51 Boi Wang n°668 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
52 Hector Santamaria n°14 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
53 Fabian Leinhos n°334 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
54 Olivier Nival | ONVL CORP n°2 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
55 Tazo Tandilashvili n°95 : BMW M4 GT3 ND ND 0
56 Larth vonGasfuß n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
57 Thomas Rullier n°3 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
58 Artur Lambrecht n°11 : BMW M4 GT3 ND ND 0
59 E. P. n°89 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
60 Alan Riviere n°96 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
61 Jan Großmann n°296 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
62 JEAN NEYMAR n°444 : BMW M4 GT3 ND ND 0
63 Dawid Pastuszka n°19 : BMW M4 GT3 ND ND 0
64 Jordy van den Berg n°993 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
65 İbrahim Yavuz n°18 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
66 Gabriel Ciobanu n°100 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
67 Thomas Rullier n°21 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
68 Olivier Nival | ONVL CORP n°4 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
69 Thomas Hughez n°15 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
70 BIG BAZ n°97 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
71 Chris Gumpert n°99 : BMW M4 GT3 ND ND 0
72 Thomas SARDAIGNE n°30 : BMW M4 GT3 ND ND 0
73 Pingu Pingu n°13 : BMW M4 GT3 ND ND 0
74 Callum Blount n°994 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
75 Matias Piquet n°33 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
76 Thomas SARDAIGNE n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
77 jamie dunn n°333 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
78 Aleksander Ermolaev [JSR] n°52 : Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ND ND 0
79 Riccardo Ronzani n°29 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
80 Bruce Norris n°84 : BMW M4 GT3 ND ND 0
81 P Rutkowski n°62 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
← Retour aux sessions