Détails de la session

nurburgring_24h - R

Date : 16/07/2025 00:03
Best Lap : ND
Participants : 38

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 David Halleux n°1 : BMW M4 GT3 ND ND 0
2 Olivier Nival | ONVL CORP n°5 : BMW M4 GT3 ND ND 0
3 Florian Fürgut n°51 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
4 Thomas Rullier n°9 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
5 Vr Volverine jOo n°42 : BMW M6 GT3 ND ND 0
6 Josef Fazekas n°31 : BMW M4 GT3 ND ND 0
7 Paul BUTLER n°28 : BMW M4 GT3 ND ND 0
8 Tom Gaillard n°34 : BMW M4 GT3 ND ND 0
9 OSVALDO VERGARA n°111 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
10 Thomas Rullier n°2 : BMW M4 GT3 ND ND 0
11 j d n°32 : BMW M4 GT3 ND ND 0
12 Sid Menton n°6 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
13 Eric HEYN n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
14 Jake Robinson n°328 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
15 Sid Menton n°3 : BMW M4 GT3 ND ND 0
16 BRYN CALDER n°227 : Lexus RC F GT3 ND ND 0
17 M Puiu | ARF n°87 : BMW M4 GT3 ND ND 0
18 guillaume demange n°30 : BMW M4 GT3 ND ND 0
19 Rosario Halley n°960 : BMW M4 GT3 ND ND 0
20 Bogdan Radicevic n°244 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
21 Mihailo Oldja n°243 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
22 Sebastian Ottonelli n°16 : BMW M4 GT3 ND ND 0
23 Dustan Caldwell n°296 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
24 Ruben Pereira n°85 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
25 Vitalii Kuzmenko n°88 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
26 Marcel Demandt n°993 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
27 Maks Merlock n°43 : BMW M4 GT3 ND ND 0
28 Artemiy Akimenkov n°17 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
29 Max Sunyaev n°151 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
30 Rayan Stan Lee n°221 : Porsche 911II GT3 R (2019) ND ND 0
31 Daze Crew n°13 : BMW M4 GT3 ND ND 0
32 Guillaume de Richoufftz n°33 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
33 LaCOUISSE44 bastien n°4 : Lamborghini Huracan Evo2 ND ND 0
34 Łukasz Bieś n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
35 Peter enis n°69 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
36 Cameron Derbyshire n°66 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
37 Dominik Mokrzyński n°35 : BMW M4 GT3 ND ND 0
38 Thomas Rullier n°7 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
← Retour aux sessions