Détails de la session

mount_panorama - R

Date : 27/10/2025 00:03
Best Lap : 2:01.935
Participants : 21

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Ruben MOREL n°35 : Ferrari 296 GT3 30:51.527 2:01.935 15
2 G Kyung-Min n°296 : Ferrari 296 GT3 32:22.194 2:06.037 15
3 Dawid Mruc n°15 : Lexus RC F GT3 32:15.790 2:04.655 13
4 Olivier Nival | ONVL CORP n°84 : Ferrari 296 GT3 26:29.575 2:04.470 11
5 Maciej FazaMD n°100 : BMW M4 GT3 32:30.952 2:05.887 11
6 José Perrier | ONVL CORP n°82 : Ferrari 296 GT3 29:44.223 2:11.715 8
7 RiGGeDy RayDeN n°7 : Lamborghini Huracan Evo2 13:43.364 2:08.782 6
8 Alexander Ghost [DB Racing] n°66 : BMW M4 GT3 0:43.004 ND 0
9 Milan Kaizen n°53 : Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ND ND 0
10 Fabian Kessler n°95 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
11 Phil Bromley n°6 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
12 Joshua Fackert n°32 : BMW M4 GT3 ND ND 0
13 Mikael Oerndrup n°87 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
14 Semen Gurov n°36 : BMW M4 GT3 ND ND 0
15 Johan Paternostre [SRT] n°43 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
16 steven van opstal n°1 : Audi R8 LMS ND ND 0
17 Phill Bretsch n°69 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
18 Phill Bretsch n°33 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
19 gtr2lover gtr2lover n°8 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
20 Walter Miret n°18 : Mercedes-AMG GT3 2020 ND ND 0
21 Vlad Andreev n°888 : Mercedes-AMG GT3 ND ND 0
← Retour aux sessions