Détails de la session

imola - R

Date : 24/11/2025 00:03
Best Lap : 1:41.965
Participants : 35

Classement

# Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Tours complétés
1 Max Meier n°2 : Ferrari 296 GT3 30:53.910 1:42.057 18
2 Chevalski Chevalski n°221 : Porsche 911II GT3 R (2019) 32:00.593 1:44.055 18
3 Mar Cem n°159 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 32:25.650 1:45.530 18
4 Fabio Zanoni n°399 : BMW M4 GT3 29:30.365 1:42.150 17
5 WALTER CERUTTI n°77 : Porsche 992 GT3 R 31:14.253 1:47.395 17
6 James Hurman n°13 : Ferrari 488 GT3 Evo 2020 31:19.115 1:46.910 17
7 Tony Ingram n°78 : AMR V8 Vantage (2019) 31:21.833 1:44.295 17
8 D DLC-BEL n°17 : Porsche 992 GT3 R 31:36.712 1:44.737 16
9 Ricard Zafra n°8 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 21:19.706 1:44.132 12
10 Danilo Ferrari n°79 : Ferrari 296 GT3 20:09.002 1:41.965 11
11 Antonio Androsiglio n°89 : Ferrari 296 GT3 15:09.482 1:45.852 8
12 Olivier Nival | ONVL CORP n°83 : Ferrari 296 GT3 11:44.233 1:45.112 6
13 Marco Da Lozzo n°721 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 11:47.861 1:44.442 6
14 Máté Borka n°818 : Ferrari 296 GT3 10:11.303 ND 5
15 Ryan Coote n°720 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 9:24.224 1:43.910 5
16 Andre Luiz/UCR n°666 : BMW M4 GT3 9:26.865 1:44.832 5
17 KIWI SAKI n°63 : Lamborghini Huracan Evo2 6:25.814 ND 3
18 Franck Bazin | ONVL CORP n°84 : Ferrari 296 GT3 32:19.330 1:44.960 3
19 wassim karaouli n°1 : Ferrari 296 GT3 4:29.193 ND 2
20 Mikael Parpinelli n°93 : Ferrari 296 GT3 4:07.007 1:56.857 2
21 José Perrier | ONVL CORP n°85 : Ferrari 296 GT3 4:42.858 ND 0
22 TIAGO DRESCH | CRT n°200 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
23 David Plaza n°88 : Audi R8 LMS GT3 evo II ND ND 0
24 Omar Quaranta n°992 : Porsche 992 GT3 R ND ND 0
25 Tobias Sievert n°787 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
26 marco morandi n°46 : BMW M4 GT3 ND ND 0
27 Colin Mayer n°71 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
28 Mark Zivtins n°788 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
29 Mathys Tavernier n°82 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
30 K Wajdzik n°7 : AMR V8 Vantage (2019) ND ND 0
31 T Man n°33 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
32 Sebastien Staud n°86 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
33 MEXX68 MAXIMUS n°68 : McLaren 720S GT3 Evo 2023 ND ND 0
34 G Herbert n°76 : Ford Mustang GT3 ND ND 0
35 Łukasz Frąckiewicz n°3 : Ferrari 296 GT3 ND ND 0
← Retour aux sessions